由2024年9月2日至2024年12月31日(「登记期」),客户成功登记创兴银行出粮账户服务推广(「本推广」)并录得出粮交易金额达HK$30,000或以上(「合资格客户」)及符合有关要求,可享一系列优惠及出粮账户可享高达4%年利率港元额外奖赏。
I. 全新合资格客户: 迎新奖赏 - 平均总资产值增长奖赏
全新客户同时为合资格客户于首6个月的平均总资产值维持达HK$200,000或以上,可享HK$100信用卡现金回赠。有关详情,请参阅以下的B部分。
II. 合资格客户: 出粮账户高达4%年利率港元额外奖赏
出粮账户每月平均结余 | 港元额外奖赏 |
HK$100,000 - HK$1,000,000 以下 | 0.5%年利率 |
HK$1,000,000 或以上 | 1%年利率 |
III. 其他优惠
A. | 一般条款及细则 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | B至C(III)部分所述之推广适用于2024年9月2日至2024年12月31日(包括首尾两日)(「登记期」)期间透过创兴流动理财/网上银行成功登记的客户(网上银行: 登入> 存款 > 限时推广 > 立即登记; 创兴流动理财: 登入 > 奖赏与优惠 > 限时推广> 立即登记)并于活动期录得出粮交易总金额达HK$30,000或以上(合资格客户)并同时以其名义开立的创兴银行有限本公司(「本行」)港币储蓄账户(不包括联名账户)登记。 | 2. | 本推广只适用于本行个人客户。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 活动期为成功登记及首次出粮月份起计6个月的时期(「活动期」)。活动期内,客户的雇主需于客户登记本推广后透过银行发薪系统将薪金志入客户的已登记的出粮账户(不包括常设指示、海外电汇、本地电子转账及存入支票或现金),方可享有优惠。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 出粮账户赚取的一般存款账户利息不受港元额外奖赏影响。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | B至C(III)部分所述之推广只适用于登记本推广时未有使用本行出粮账户服务的个人客户。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 本推广不适用于本行员工。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 本推广仅适用于香港。优惠不可与本行其他推广或优惠同时使用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 本行有权随时更改、暂停或撤回于此提及的相关奖赏及更改本条款及细则而无须另行通知。如有任何争议,本行保留最终决定权。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 如就本推广、有关条款及细则之诠释或客户的登记日期,以及获取相关奖赏的资格有任何争议,本行保留最终决定权。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 除明文另行规定外,本推广之所有账户及银行服务受本行的「账户章则」和其他指定之章则及条款(总称「服务章则」)约束,本行并可不时以其唯一酌情权认为合适方式知会一般客户以作修订及补充有关服务章则。最新的服务章则,可于本行任何香港分行索取或可浏览本行网站www.chbank.com。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 本推广之条款及细则受香港特别行政区法律所管辖,并以此作为法律诠释。但香港条例第623章《合约(第三者权利)条例》不适用于本推广、优惠、奖赏或其条款及细则。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 请注意,本条款及细则仅以非纸本格式提供,并可在登记期存取和下载。如有需要,请下载并储存相关资讯以备日后参考。否则,登记期结束后客户可能无法再次查阅或下载。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 如本条款及细则之中、英文版本有任何歧异,概以英文版本为准。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. | 全新合资格客户: 迎新奖赏 - 平均总资产值增长奖赏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 于登记期内,全新合资格客户成功开立出粮账户及登记本推广并出粮交易总金额达HK$30,000或以上,及于登记本推广后首6个月的「平均总资产值」维持达HK$200,000或以上,可享HK$100信用卡现金回赠。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 信用卡现金回赠将根据以下日期存入客户的信用卡内。客户须确保信用卡现金回赠存入时信用卡仍然有效。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 此优惠仅适用全于新客户。全新客户指客户于开立账户前12个月内于本行并未持有任何单名及/或联名账户(只持有信用卡账户持有人除外)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 「平均总资产值」指于登记后首6个月,客户名下于本行之所有存款、人寿保险之保单价值及投资产品 (包括基金、债券、结构性投资产品、外币挂钩存款) 市值之每日平均总和。联名账户之总资产值以该账户持有人之人数平均计算。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 如客户连续两个月没有录得出粮交易(由登记本推广的月份开始计算),其奖赏将会被取消。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. | 出粮账户港元额外奖赏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C(I). | 合资格客户: 享1%年利率港元额外奖赏 – 出粮交易 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 合资格客户于活动期(见A3部分)可按下一个月出粮账户的每日结余(最高结余为HK$1,000,000),享1%年利率港元额外奖赏。每月將派息一次。每月将派息一次。利息将于下个月的最后一个历日存入出粮账户内。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 合资格客户最多可于活动期内首次出粮月份起计其后最多6个月享有港元额外奖赏。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C(II). | 合资格客户: 最高1%年利率港元额外奖赏 – 每月平均结余 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 合资格客户于活动期内任何一个月份的出粮账户每月平均结余达到指定金额(见注),可按下一个月出粮账户每日结余(最高结余为HK$1,000,000),最高可享1%年利率港元额外奖赏。每月将派息一次。利息将于下个月的最后一个历日存入出粮账账户内。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 合资格客户最多可于活动期内首次出粮月份起计其后最多6个月享有港元额外奖赏。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C(III). | 合资格客户: 2%年利率港元额外奖赏 – 外币兑换交易 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 合资格客户于活动期内的任何一个月份出粮账户外币兑换交易累计达HK$30,000(或其等值港币)或以上(见注),可按下一个月出粮账户的每日结余(最高结余为HK$1,000,000),享2%年利率港元额外奖赏。每月将派息一次。利息将于下个月的最后一个历日存入出粮账户内。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 外币兑换交易不包括外币现钞兑换或购买汇票。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 客户最多可于活动期内首次出粮月份起计其后最多6个月享有港元额外奖赏。 客户可享下表所述的港元额外奖赏。本行不会于本推广下的港元额外奖赏完结后通知客户。 例子:
注:以上C(I)至C(III)部分优惠,客户若连续两个月没有录得出粮交易(由登记本推广的月份开始计算),其参与资格将会被取消。当参与资格被取消,将不会获得港元额外奖赏。港元额外奖赏根据下一个月出粮账户的每日结余计算。计算港元额外奖赏的每年日数参考为365天。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. | 其他优惠 - 首笔3个月港币定期存款优惠条款及细则 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 合资格客户须: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(i) 透过创兴流动理财内的「遥距开户」开立出粮账户 [准则: (a) 于本行没有任何纪录;或(b) 于7年前已注销本行账户;或(c) 未曾持有不包括本行信用卡账户];及 (ii) 于活动期内,须经本行「遥距开户」成功开立出粮账户后,透过创兴流动理财/网上银行开立之港元3个月定期存款(起存金额HK$5,000或以上) ,可享3个月「遥距开户」港元优惠定期年利率。经创兴流动理财/网上银行叙做定期存款的服务时间为上午9时至下午7时30分(星期一至星期五)及上午9时至下午4时(星期六),星期日及公众假期除外。合资格客户须于上述服务时间内开立相关定期存款。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 每位合资格客户于活动期内只可享此优惠1次。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 3个月「遥距开户」港元优惠定期年利率将根据本行不时订定为准。详情请向本行任何香港分行职员查询。 |
登记本推广:
网上银行: 登入> 存款 > 限时推广 > 立即登记;
创兴流动理财: 登入 > 奖赏与优惠 > 限时推广> 立即登记。
以上优惠受条款及细则约束。
如有任何查询,请亲临本行任何香港分行或致电本行客户服务热线 (852) 3768 6888。
网站: www.chbank.com
外币兑换涉及风险。外币投资受汇率波动而产生获利机会及亏损风险。客户如将外币兑换成为港币或其他外币时,可能受外币汇率的波动而获利或蒙受亏损。因此,客户应慎重考虑该项目是否适合客户的财务状况以及投资目标。人民币目前并未能自由兑换,而香港各银行进行人民币兑换均受中国及/或香港有关规管当局或有关机构不时厘定之规则、指引、规定及条款所规限。
以上资料之内容仅供参考,并不构成对买卖任何投资产品或提供投资服务之招揽、邀请及建议。投资涉及风险,客户投资除有机会获利外,也同时有机会招致严重亏损,故客户进行任何投资前,应考虑本身的投资目标及经验、财务状况、风险承受程度及其他相关条件,并细阅有关销售文件及风险披露声明以了解有关产品的性质及风险。投资产品并不保本及有别于一般定期存款,故不应被视为一般定期存款之代替品。
越秀集团成员