存款货币 | 储蓄存款最低开户金额 (原币) |
---|---|
港币 | 1,000 |
澳元 | 100 |
加元 | 100 |
瑞士法郎 | 100 |
欧罗 | 100 |
英镑 | 100 |
日圆 | 10,000 |
纽西兰元 | 100 |
人民币 | 100 |
美电 | 100 |
美钞 | 100 |
©2019 创兴银行有限公司。版权所有 不得转载 越秀集团成员
存款货币 | 储蓄存款最低开户金额 (原币) |
---|---|
港币 | 1,000 |
澳元 | 100 |
加元 | 100 |
瑞士法郎 | 100 |
欧罗 | 100 |
英镑 | 100 |
日圆 | 10,000 |
纽西兰元 | 100 |
人民币 | 100 |
美电 | 100 |
美钞 | 100 |
©2019 创兴银行有限公司。版权所有 不得转载 越秀集团成员